CE-RE İNŞ. OTO. PET. ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
|
Fiyat Listesi |
ADEDİ |
FİYATI |
||||||
| RİNK DEĞİŞİMİ | 1 | 1700 YTL | ||||||
| BOMBE DEĞİŞİMİ | 1 | 1500 YTL | ||||||
| İÇ HELEZON DEĞİŞİMİ 5mm 8m³ | 1 | 2000 YTL | ||||||
| RİNK TORNASI | 1 | 500 YTL | ||||||
| MİKSER ŞASESİ | 1 | 1400 YTL | ||||||
| ÖN KONSUL | 1 | 500 YTL | ||||||
| ARKA KONSUL | 1 | 900 YTL | ||||||
| MİKSER MONTAJI | 1 | 800 YTL | ||||||
| ÇAMURLUK | 1 | 230 YTL | ||||||
| MERDİVEN ve PLATFORM | 1 | 300 YTL | ||||||
| SU DEPOSU 1 TONLUK | 1 | 900 YTL | ||||||
| MAKARA YATAĞI | 1 | 180 YTL | ||||||
| MAKARA MİLİ | 1 | 60 YTL | ||||||
| MAKARA BURCU | 1 | 60 YTL | ||||||
| MAKARA 280 | 1 | 150 YTL | ||||||
| SU SANTRAFÜŞÜ | 1 | 350 YTL | ||||||
| OLUK KRİKOSU MEKANİK | 1 | 100 YTL | ||||||
| SU TESİSATI | 1 | 250 YTL | ||||||
| ARKA HAMUT | 1 | 250 YTL | ||||||
| İLAVE OLUĞU | 1 | 75 YTL | ||||||
| BOŞALTMA OLUĞU KOLLARI | 1 | 180 YTL | ||||||
| BOŞALTMA OLUĞU ZIRHLI | 1 | 240 YTL | ||||||
| V OLUGU KOLLARI | 1 | 250 YTL | ||||||
| V OLUGU ZIRHLI | 1 | 240 YTL | ||||||
| DOLUM OLUĞU HIRHLI | 1 | 240 YTL | ||||||
| 8m³ MIKSER KAZAN İŞÇİLİĞİ | 1 | 3000 YTL | ||||||
| 9m³ MIKSER KAZANI İŞÇİLİĞİ | 1 | 3500 YTL | ||||||
| 10³ MİKSER KAZANI İŞÇİLİĞİ | 1 | 4000 YTL | ||||||
| 12m³MİKSER KAZANI İŞÇİLİĞİ | 1 | 4500 YTL | ||||||
| 8m³ PALET İŞÇİLİĞİ | 1 | 700 YTL | ||||||
| 8m³ MIKSER KAZAN | 1 | 8500 YTL | ||||||
| 9m³ MIKSER KAZANI | 1 | 9500 YTL | ||||||
| 10³ MİKSER KAZANI | 1 | 9500 YTL | ||||||
| 12m³MİKSER KAZANI | 1 | 10000 YTL | ||||||
CE-RE Makina Ltd. Şti. fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Lütfen güncel fiyatlar için:
(0312) 386 15 36 nolu telefon numarasından bilgi alınız.